ANNO | Num. CONTR. | CIG | OGGETTO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | AGGIUDICATARIO ED ELENCO OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE |
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | DATA INIZIO | DATA FINE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | Z9A1C3D044 | FORNITURA TERMOCOPPIE E SERVIZIO DI RIPARAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | TERMICS SRL | 00774640197 | 9.655,00 € | 19/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
TERSID S.R.L. | 04651600159 | ||||||||||||||||||||||
PR ELECTRONICS ITALY SRL | 12926580155 | ||||||||||||||||||||||
ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | ||||||||||||||||||||||
EMAC SAS | 02693690287 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | Z501C5C7E4 | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI VERIFICA E TARATURA PESE VIA LAGO DI MOLVENO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BARON PE.S.I.SRL | 02331370243 | 2.000,00 € | 19/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
COGO BILANCE SRL | 02421800273 | ||||||||||||||||||||||
SANDRI BILANCE SRL | 02407210240 | ||||||||||||||||||||||
MORO DI MORO FEDERICO & C. SNC | 02359280241 | ||||||||||||||||||||||
GENERO ANNA | 00875540247 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | ZA61C69766 | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI RIPARAZIONE DEI SEDILI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAPPEZZERIA LINEA SNC | 02006440248 | 2.000,00 € | 19/01/2017 | 31/12/2018 | ||||||||||||||
2017 | 4 | Z971CD20F0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLA SALA GRU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VIGOLO LUIGINO & C. SNC | 02803900246 | 720,00 € | 19/01/2017 | |||||||||||||||
GASPARI SERRAMENTI SRL | 01786170249 | ||||||||||||||||||||||
P.M. SERRAMENTI SRL | 03821980244 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | ZA91CA64D5 | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA DI MATERIALE INOX | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ECOR SRL | 00793290248 | 1.500,00 € | 19/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
RIVIT SPA | 00280270240 | ||||||||||||||||||||||
CAPRIN SPA | 00876720244 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | Z8D1C86C30 | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI LAVAGGIO E PULIZIA AUTO AZIENDALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AUTOCLEAN DI ZANE ANDREA | ZNANDR75H03I531O | 1.470,00 € | 19/01/2017 | 31/12/2018 | ||||||||||||||
TRES FRANCA | TRSFNC62L56E970O | ||||||||||||||||||||||
GABOGAS SPA | 01244460174 | ||||||||||||||||||||||
CARWASH SNC | 02708130246 | ||||||||||||||||||||||
MORENO LUIGI MANTESE | MNTMNL70M31I531U | ||||||||||||||||||||||
REGAL 2 SRL | 03089330983 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | ZB61B7906E | SERVIZIO DI REVISIONE COMPRESSORI A SERVIZIO DELLE TRE LINEE DI TERMOUTILIZZO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATLAS COPCO ITALIA SPA | 00908740152 | 18.000,00 € | 19/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 8 | Z071BE3C4D | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI MANUTENZIONE DEI COMPRESSORI AD ARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | COMPRESSORI VENETA | 03101360240 | 20.880,00 € | 19/01/2017 | 31/01/2019 | ||||||||||||||
ARIAC SRL | 00440550374 | ||||||||||||||||||||||
COMPRESSORI CECCATO | 00349340281 | ||||||||||||||||||||||
ATI SRL | 04050720285 | ||||||||||||||||||||||
ATLAS COPCO ITALIA SPA | 00908740152 | ||||||||||||||||||||||
L.L.AIR SERVICE SRL | 00090480286 | ||||||||||||||||||||||
AIR SERVICE SRL | 01869870178 | ||||||||||||||||||||||
R.I.A.C. SRL | 12275840150 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 9 | ZDC1D011E8 | INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORE DI GRU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO CONCATO ING. RICCARDO | 02764980245 | 1.150,00 € | 20/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 10 | Z881D02C4A | FORNITURA JOYSTICK PER PALA GOMMATA CATERPILLAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.G.T. SPA | 01674190028 | 540,00 € | 23/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 11 | Z621BB260F | SERVIZIO DI AVVIAMENTO E TARATURA DI UN REDLER PER IL TRASPORTO DEL POLVERINO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | EMI IMP.INDUSTRIALI SRL | 04246900262 | 12.000,00 € | 23/01/2017 | |||||||||||||||
FAES IMPIANTI S.R.L. | 01573050133 | ||||||||||||||||||||||
CAMS INDUSTRIALE S.A. | 00000005213 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | ZD41CF8B63 | FORNITURA E POSA IN OPERA PARTI DI CONSUMO SU GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICON SRL | 01570210243 | 9.250,00 € | 24/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 13 | Z7D1C5352F | SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRUCIATORI LINEA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENERAL BRUCIATORI SRL | 01750730341 | 3.200,00 € | 26/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 14 | ZDD1AFD788 | INCARICO MEDICO COMPETENTE AZIENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAINI DOTT. GIUSEPPE | 00788140242 | 14.000,00 € | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
2017 | 15 | 69429954B9 | FORNITURA BIDONI CARRELLATI COMPLETI DI HARD TAG UHF | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MEDIA TRADING SERVICES | 02967560240 | 37.145,00 € | 26/01/2017 | 21/02/2017 | ||||||||||||||
KGN SRL | 02391180243 | ||||||||||||||||||||||
SARTORI AMBIENTE SRL | 01100130226 | ||||||||||||||||||||||
MATTIUSSI ECOLOGIA SPA | 01281780302 | ||||||||||||||||||||||
MULTICOM SRL | 09272660151 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 16 | ZCC1C90D4C | SERVIZIO DI VERIFICA SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUV ITALIA SRL | 02055510966 | 402,59 € | 27/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 17 | Z0B1C52625 | ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT TIPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CECCATO AUTOMOBILI SPA | 00588470245 | 18.400,00 € | 27/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 18 | Z9E1C53F0F | SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE MERCURIO SU FUMI GREZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENVEA SPA | 10798100151 | 31.590,00 € | 30/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 19 | Z061D1C276 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE PESA VIA LAGO DI PUSIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COGO BILANCE SRL | 02421800273 | 1.192,00 € | 30/01/2017 | |||||||||||||||
2017 | 20 | Z241C96C39 | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER OFFICINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WURTH SRL | 00125230219 | 8.000,00 € | 30/01/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
2017 | 21 | Z171CF662C | CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI AL SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIUKO SRL | 03891750246 | 3.484,00 € | 31/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||
2017 | 22 | Z901D00544 | INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE RINNOVO AUTORIZZAZIONI PREVENZIONE INCENDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO ING.FRINZI BRUNO | 00481480242 | 5.240,00 € | 02/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 23 | Z791C85330 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO DI DOSAGGIO PER CARBONI ATTIVI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STM SRL | 02631780125 | 6.975,00 € | 02/02/2017 | 31/05/2017 | ||||||||||||||
BHT SRL | 03372670368 | ||||||||||||||||||||||
GRINDING TECHNOLOGIES AND SYSTEM SR | 02185580129 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 24 | Z5E1CEAE5A | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA DPI 2017-2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NOVA MODET SRL | 02149500288 | 24.000,00 € | 02/02/2017 | 31/01/2019 | ||||||||||||||
P.F.R. SRL | 00308410240 | ||||||||||||||||||||||
S.B. INGROSS SNC | 02830370249 | ||||||||||||||||||||||
MONTRESOR SNC DI MONTRESOR GUGLIELM | 00231600248 | ||||||||||||||||||||||
SOPRAN SPA | 07202950155 | ||||||||||||||||||||||
ALFA ANTINCENDIO SRL | 00871550240 | ||||||||||||||||||||||
ANTINFORTUNISTICA ZANGANI SRL | 02527290247 | ||||||||||||||||||||||
PAROLIN SERVICE SRL | 04989600285 | ||||||||||||||||||||||
L'ANTINFORTUNISTICA SRL | 02467560245 | ||||||||||||||||||||||
PROSERVICE SRL | 03328750249 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 25 | Z6F1D12865 | FORNITURA BADGE PROGRAMMABILI PER INGRESSO IMPIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VINCRO ELETTRONICA SRL | 01144890223 | 197,00 € | 02/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 26 | Z5C1D17E75 | FORNITURA CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MULTICOM SRL | 09272660151 | 14.665,00 € | 02/02/2017 | |||||||||||||||
SARTORI AMBIENTE SRL | 01100130226 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 27 | Z751CF6BE6 | CORSO DI FORMAZIONE PATENTINO ADR CONDUCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESCO SRL | 02194400244 | 2.600,00 € | 02/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 28 | Z5A1C45216 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN VIA CONTINUATIVA PERDITE SU VALVOLE LINEA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RM PONTEROSSO SPA | 02148410273 | 10.940,00 € | 02/02/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
2017 | 29 | Z851C02F01 | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CER 190814 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA | 02427080243 | 11.300,00 € | 01/02/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
TINTESS SRL | 01327320246 | ||||||||||||||||||||||
AMBIENTE ENERGIA SRL | 03549330243 | ||||||||||||||||||||||
INTEGRA SRL | 06613181004 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 30 | ZDC1D34A7B | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' SAGE X3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO LOGICA SRL | 06490350961 | 7.365,88 € | 02/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 31 | Z9F1D0C494 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI UTENZE TLR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECONSULENZE SRL | 02331850228 | 6.720,00 € | 03/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 32 | Z7D1CFB69C | FORNITURA SOFFIATORI MANUALI E A ZAINO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MORO CARLO & C. SNC | 00147660245 | 2.583,61 € | 03/02/2017 | |||||||||||||||
MIONI SNC DI MIONI GIANCARLO E PAOL | 02574010241 | ||||||||||||||||||||||
BENINCA' RUTILIO & C. SNC | 00055450241 | ||||||||||||||||||||||
CORNOLO' SAS | 03299970248 | ||||||||||||||||||||||
MANTESE GREGORIO & MAURO SNC | 01834980243 | ||||||||||||||||||||||
LOVISON SNC | 00484830245 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 33 | Z881C064C2 | FORNITURA RICAMBI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DATACOL SRL | 01964750234 | 12.000,00 € | 03/02/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
HSR ITALIA SRL | 03315430235 | ||||||||||||||||||||||
TUBIRIFLEX DI RIGON LUCIANO | 02725990242 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 34 | Z651D3587D | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA LAGO DI PUSIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IEIS IMPIANTI SRL | 03385060243 | 30.000,00 € | 18/02/2017 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
GEMMO LIVIO & FIGLI SRL | 00147380240 | ||||||||||||||||||||||
RIVA IMPIANTI SRL | 02435340241 | ||||||||||||||||||||||
ITEL SAS | 02358410245 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 35 | ZC81C4759E | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA LAGO MOLVENO E CCR | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITEL SAS | 02358410245 | 15.000,00 € | 06/02/2017 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
GEMMO LIVIO & FIGLI SRL | 00147380240 | ||||||||||||||||||||||
RIVA IMPIANTI SRL | 02435340241 | ||||||||||||||||||||||
IEIS IMPIANTI SRL | 03385060243 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 36 | 693007921B | FORNITURA SISTEMA DI REGOLAZIONE CON RICERTIFICAZIONE DEL TURBOGRUPPO LINEA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE PRETTO INDUSTRIE SRL | 00501150247 | 185.500,00 € | 30/12/2016 | |||||||||||||||
2017 | 37 | ZB71CA716E | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARRELLO ELEVATORE FIMSA FD 40 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIACAR SRL | 02403310242 | 2.000,00 € | 09/02/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
2017 | 38 | ZCE1D23C05 | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI OLEODINAMICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HSR ITALIA SRL | 03315430235 | 4.000,00 € | 10/02/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
TUBIRIFLEX DI RIGON LUCIANO | 02725990242 | ||||||||||||||||||||||
DATACOL SRL | 01964750234 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 39 | Z721D28931 | FORNITURA DI REGISTRI PER SALA CONTROLLO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CENTRO SERVIZI GRAFICI.IT SRL | 03813230244 | 112,20 € | 10/02/2017 | |||||||||||||||
GASPARELLA OFFICE SERVICE SNC | 02623670243 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 40 | ZDF1B9044B | LAVORI MIGLIORATIVI SU DEPURATORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTEGRA SRL | 06613181004 | 25.989,39 € | 10/02/2017 | |||||||||||||||
TSM IMPIANTI SNC DI STOCCHERO | 01878440245 | ||||||||||||||||||||||
ECOVENETA SNC | 01450420276 | ||||||||||||||||||||||
WATER BARIN SNC | 01885930246 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 41 | 689254326B | SERVIZI DI RECUPERO CER 150110* E CER 200127* | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA | 02153000266 | 124.430,00 € | 01/01/2017 | 31/12/2018 | ||||||||||||||
FUTURA SRL | 03083540249 | ||||||||||||||||||||||
ZANETTI ARTURO & C. SRL | 01632540165 | ||||||||||||||||||||||
ECODENT SRL | 02325330237 | ||||||||||||||||||||||
VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA | 02427080243 | ||||||||||||||||||||||
ECO. RA.V. SPA | 00737320259 | ||||||||||||||||||||||
CENTRO RISORSE SRL | 00584180269 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 42 | 69332212F7 | SERVIZIO DI TRASPORTO CER 200201 DA AVA A SESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO SNC | 03391330242 | 124.340,00 € | 01/02/2017 | 31/12/2018 | ||||||||||||||
B.L.M. TRASPORTI SRL | 00792760241 | ||||||||||||||||||||||
ERREDIERRE SERVIZI SNC | 01789300249 | ||||||||||||||||||||||
GUERRA AUTOTRASPORTI | 01222480236 | ||||||||||||||||||||||
F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI | 03122760279 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 43 | 6899458CD8 | FORNITURA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN VIA CONTINUATIVA DI PNEUMATICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | B.R.PNEUMATICI SPA | 01800220244 | 108.778,50 € | 01/02/2017 | 31/01/2018 | ||||||||||||||
OSCAR GOMME SRL | 02903980247 | ||||||||||||||||||||||
DUE EMME OFFICINE MECCANICHE SAS | 03383090242 | ||||||||||||||||||||||
BRUSAMARELLO GOMME SCHIO SRL | 02782190249 | ||||||||||||||||||||||
PENDIN GOMME SNC | 00330730243 | ||||||||||||||||||||||
RI.GOM.MA SRL | 02315440277 | ||||||||||||||||||||||
ROBERTO EMANUELE CENTRO GOMME SNC | 02512200243 | ||||||||||||||||||||||
PIVA GOMME SCHIO SRL | 01797270244 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 44 | 68059217AD | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE BADGE E BUONI PASTO CARTACEI | 01-PROCEDURA APERTA | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 | 187.968,00 € | 01/04/2017 | 31/03/2019 | ||||||||||||||
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS | 05892970152 | ||||||||||||||||||||||
QUI! GROUP SPA | 03105300101 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 45 | ZD61D605E6 | SERVIZIO NOTARILE PER ATTO DI CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO NOTAIO ANNA MARIA FIENGO | 00775600240 | 4.172,90 € | 14/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 46 | ZF71D50516 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STAZIONE METEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NESA SRL | 01422830990 | 1.000,00 € | 14/02/2017 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
2017 | 47 | Z291AFDAFB | APPENDICE CONTRATTO 687/16- SERVIZIO DI REVISIONE MINISPAZZATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AEBI SCHMIDT ITALIA SRL | 00851720219 | 3.769,01 € | 15/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 48 | Z511D37E3D | FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GROTTO BRUNO S.R.L. | 00200890242 | 30.740,00 € | 15/02/2017 | 15/03/2017 | ||||||||||||||
VIROSAC SRL | 07887870967 | ||||||||||||||||||||||
SACME SPA | 00169070240 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 49 | Z501C9AA16 | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ERREBIAN SPA | 02044501001 | 20.000,00 € | 16/02/2017 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
LYRECO ITALIA SRL | 11582010150 | ||||||||||||||||||||||
ICR SPA | 05466391009 | ||||||||||||||||||||||
GIANCARLO MACRELLI | MCRGCR46H14Z130X | ||||||||||||||||||||||
MYO SPA | 03222970406 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 50 | ZAD1D3FD01 | FORNITURA DI UN TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIGITALE PER LA LINEA 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA | 01942780154 | 1.167,24 € | 17/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 51 | ZBA1C9A06B | FORNITURA IN VIA CONTINUATIVA DI COMPONENTI IDRAULICI E OLEODINAMICI PER IL PARCO MEZZI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HYDROVEN SRL | 01320870247 | 6.000,00 € | 17/02/2017 | 28/02/2019 | ||||||||||||||
OLEODINAMICA FLUID SOLUTION | 03968940282 | ||||||||||||||||||||||
FLUID SERVICE SRL | 04605030289 | ||||||||||||||||||||||
R.O.A.I. SRL | 00266450246 | ||||||||||||||||||||||
FRIDLE SRL | 02135370241 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 52 | Z0D1D4E950 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA, UFFICIO STAMPA E GESTIONE SOCIAL NETWORK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | J&R SRL | 03751940242 | 9.000,00 € | 01/02/2017 | 31/07/2017 | ||||||||||||||
2017 | 53 | ZA71CF832E | FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO SERIGRAFATI CON LOGO AVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | 02467560245 | 1.244,10 € | 22/02/2017 | |||||||||||||||
ANTINFORTUNISTICA ZANGANI SRL | 02527290247 | ||||||||||||||||||||||
SIR SAFETY SYSTEM SPA | 01748360540 | ||||||||||||||||||||||
PROSERVICE SRL | 03328750249 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 54 | ZED1BFA556 | FORNITURA DI RICAMBI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E CARROPONTE OMIS | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | OCMA SRL | 00152620241 | 2.400,00 € | 22/02/2017 | 28/02/2018 | ||||||||||||||
OMC SRL | 03397660246 | ||||||||||||||||||||||
AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC | 00688080241 | ||||||||||||||||||||||
VERIFICHE INDUSTRIALI SRL | 03751610282 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 55 | ZB51D61D5C | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRITURATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CESARO MAC.IMPORT SRL | 03024640272 | 40.000,00 € | 23/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 56 | 6913769EA7 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI E SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO CER 161002, 190814,200303 E 200306 PRODOTTI DA ALTO VICENTINO AMBIENTE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AMBIENTE ENERGIA SRL | 03549330243 | 135.630,00 € | 20/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
DAL MASO GROUP SRL | 03729430243 | ||||||||||||||||||||||
INTEGRA SRL | 06613181004 | ||||||||||||||||||||||
ETRA SPA | 03278040245 | ||||||||||||||||||||||
VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA | 02427080243 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 57 | 6860936F7B | SERVIZIO IN OUTSOURCING DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI E DELLA CONSULENZA IN MATERIA GIUSLAVORISTICA, PREVIDENZIALE E FISCALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI | 08086580969 | 61.603,44 € | 01/04/2017 | 31/03/2019 | ||||||||||||||
STUDIO INGRAVALLO DI GAETANO INGRAVALLO | 03846540726 | ||||||||||||||||||||||
CDL DOTT. DE FRANCESCHI MASSIMO | 02429020247 | ||||||||||||||||||||||
BALZANI MILENA | BLZMLN73S46D704N | ||||||||||||||||||||||
STUDIO RAG. GIUSEPPE GUENZANI | 00521530121 | ||||||||||||||||||||||
MONDO LAVORO SRL | 02478290121 | ||||||||||||||||||||||
STUDIO SARTORI RAG.LORENZO | 01862790233 | ||||||||||||||||||||||
STUDIO OSCARINO SPANO | 07246610633 | ||||||||||||||||||||||
STUDIO TAVERNA ERIKA | 03520850243 | ||||||||||||||||||||||
TEAM CONSULTING SRL | 01594020685 | ||||||||||||||||||||||
DE FUSCO LABOUR LAW | 05672521001 | ||||||||||||||||||||||
ERI C.E.D. SRL | 00871640249 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 58 | ZEA1D3590A | FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI IMPIANTO EDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMMEPI DI PINTONELLO MAURO | PNTMRA63T26B563W | 26.800,00 € | 23/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 59 | ZD91D83789 | SERVIZIO DI RIPRISTINO, AGGIORNAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CCR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMATIC SECURITY | 03314180245 | 5.000,00 € | 24/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 60 | 6943977F15 | SERVIZIO DI TRASPORTO MULTIMATERIALE LEGGERO CER 150106 E , SU RICHIESTA, CONTESTUALE RITIRO DI SOVVALLO CER 191212 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ERREDIERRE SERVIZI SNC | 01789300249 | 126.450,45 € | 01/02/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||||
F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI | 03122760279 | ||||||||||||||||||||||
B.L.M. TRASPORTI SRL | 00792760241 | ||||||||||||||||||||||
GUERRA AUTOTRASPORTI | 01222480236 | ||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO SNC | 03391330242 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 61 | Z5F1D82D34 | SERVIZIO DI VERIFICA STATO DELL'ARTE E MODIFICA SISTEMA DCS ABB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREI SRL | 01852370137 | 10.000,00 € | 27/02/2017 | |||||||||||||||
2017 | 62 | Z661D57DD2 | SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE JCB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ELPA CARS SRL | 00751740242 | 3.000,00 € | 27/02/2017 | 31/12/2018 | ||||||||||||||
DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL | 01806900237 | ||||||||||||||||||||||
DANIEL CAMILLO | CMLDNL71B15Z700A | ||||||||||||||||||||||
2017 | 63 | Z4E1D20DC1 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE PESA DISCARICA DI THIENE MEDIANTE FORNITURA E POSA NUOVE CELLE DI CARICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SANDRI BILANCE SRL | 02407210240 | 5.940,00 € | 27/02/2017 | |||||||||||||||
BARON PE.S.I.SRL | 02331370243 | ||||||||||||||||||||||
COGO BILANCE SRL | 02421800273 | ||||||||||||||||||||||
