Stazione di rilevamento |
Sole |
Luna |
Fasi lunari |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità media del vento m / s |
Temperatura media C° |
Umidità relativa media % |
Radiazione solare media W / m² |
Pressione media hPa |
Pioggia mm |
05/11/13 | 00:00 | 0,5 | 230 | 11,7 | 92 | 0 | 980,2 | 0,2 |
05/11/13 | 01:00 | 0,5 | 217 | 11,8 | 92 | 0 | 979,9 | 0,0 |
05/11/13 | 02:00 | 0,8 | 236 | 11,6 | 92 | 0 | 979,4 | 0,2 |
05/11/13 | 03:00 | 0,5 | 233 | 11,5 | 92 | 0 | 978,8 | 0,0 |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità vento |
Temperatura |
Umidità dell'aria |
Radiazione solare |
Pressione |
Pioggia |
05/11/13 | 00:00 | ||||||||
05/11/13 | 01:00 | ||||||||
05/11/13 | 02:00 | ||||||||
05/11/13 | 03:00 |
AVA srl - aggiornato al 31/10/2024 ore 03:02 - prossimo aggiornamento alle ore 04:02 |
I.C.T. AVA srl |