Stazione di rilevamento |
Sole |
Luna |
Fasi lunari |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità media del vento m / s |
Temperatura media C° |
Umidità relativa media % |
Radiazione solare media W / m² |
Pressione media hPa |
Pioggia mm |
04/11/13 | 00:00 | 0,5 | 291 | 11,1 | 90 | 0 | 992,8 | 0,4 |
04/11/13 | 01:00 | 1,1 | 259 | 11,0 | 89 | 0 | 992,5 | 0,4 |
04/11/13 | 02:00 | 1,0 | 271 | 11,2 | 87 | 0 | 992,4 | 0,4 |
04/11/13 | 03:00 | 0,8 | 292 | 10,4 | 86 | 0 | 991,9 | 0,2 |
04/11/13 | 04:00 | 1,1 | 328 | 10,6 | 85 | 0 | 991,4 | 0,4 |
04/11/13 | 05:00 | 0,7 | 293 | 10,9 | 85 | 0 | 991,2 | 0,2 |
04/11/13 | 06:00 | 0,8 | 323 | 11,3 | 85 | 0 | 990,1 | 0,4 |
04/11/13 | 07:00 | 0,5 | 8 | 11,2 | 83 | 1 | 990,0 | 0,2 |
04/11/13 | 08:00 | 0,6 | 345 | 11,6 | 83 | 21 | 990,0 | 0,2 |
04/11/13 | 09:00 | 0,3 | 144 | 13,1 | 80 | 94 | 989,7 | 0,4 |
04/11/13 | 10:00 | 0,8 | 108 | 14,6 | 70 | 160 | 989,3 | 0,2 |
04/11/13 | 11:00 | 0,9 | 126 | 14,9 | 67 | 118 | 989,1 | 0,2 |
04/11/13 | 12:00 | 0,6 | 319 | 13,3 | 81 | 53 | 988,2 | 0,2 |
04/11/13 | 13:00 | 0,7 | 72 | 13,0 | 84 | 112 | 986,7 | 0,2 |
04/11/13 | 14:00 | 0,5 | 83 | 13,0 | 83 | 54 | 985,7 | 0,2 |
04/11/13 | 15:00 | 1,1 | 103 | 12,8 | 88 | 36 | 985,0 | 0,2 |
04/11/13 | 16:00 | 1,4 | 95 | 12,7 | 90 | 23 | 984,2 | 0,2 |
04/11/13 | 17:00 | 1,1 | 77 | 12,5 | 91 | 5 | 983,8 | 0,2 |
04/11/13 | 18:00 | 1,1 | 75 | 12,2 | 91 | 0 | 983,6 | 0,2 |
04/11/13 | 19:00 | 0,6 | 22 | 12,1 | 91 | 0 | 983,4 | 0,2 |
04/11/13 | 20:00 | 0,8 | 25 | 11,8 | 91 | 0 | 982,6 | 0,0 |
04/11/13 | 21:00 | 0,6 | 349 | 11,6 | 91 | 0 | 982,1 | 0,2 |
04/11/13 | 22:00 | 0,4 | 309 | 11,6 | 91 | 0 | 981,3 | 0,2 |
04/11/13 | 23:00 | 0,6 | 245 | 11,7 | 91 | 0 | 980,8 | 0,0 |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità vento |
Temperatura |
Umidità dell'aria |
Radiazione solare |
Pressione |
Pioggia |
04/11/13 | 00:00 | ||||||||
04/11/13 | 01:00 | ||||||||
04/11/13 | 02:00 | ||||||||
04/11/13 | 03:00 | ||||||||
04/11/13 | 04:00 | ||||||||
04/11/13 | 05:00 | ||||||||
04/11/13 | 06:00 | ||||||||
04/11/13 | 07:00 | ||||||||
04/11/13 | 08:00 | ||||||||
04/11/13 | 09:00 | ||||||||
04/11/13 | 10:00 | ||||||||
04/11/13 | 11:00 | ||||||||
04/11/13 | 12:00 | ||||||||
04/11/13 | 13:00 | ||||||||
04/11/13 | 14:00 | ||||||||
04/11/13 | 15:00 | ||||||||
04/11/13 | 16:00 | ||||||||
04/11/13 | 17:00 | ||||||||
04/11/13 | 18:00 | ||||||||
04/11/13 | 19:00 | ||||||||
04/11/13 | 20:00 | ||||||||
04/11/13 | 21:00 | ||||||||
04/11/13 | 22:00 | ||||||||
04/11/13 | 23:00 |
AVA srl - aggiornato al 31/10/2024 ore 23:02 - prossimo aggiornamento alle ore 00:02 |
I.C.T. AVA srl |