Stazione di rilevamento |
Sole |
Luna |
Fasi lunari |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità media del vento m / s |
Temperatura media C° |
Umidità relativa media % |
Radiazione solare media W / m² |
Pressione media hPa |
Pioggia mm |
01/11/13 | 00:00 | 0,6 | 76 | 14,2 | 75 | 0 | 1.006,8 | 0,0 |
01/11/13 | 01:00 | 0,9 | 235 | 12,9 | 80 | 0 | 1.006,5 | 0,0 |
01/11/13 | 02:00 | 0,9 | 248 | 12,9 | 79 | 0 | 1.006,3 | 0,0 |
01/11/13 | 03:00 | 0,9 | 239 | 13,1 | 77 | 0 | 1.005,6 | 0,0 |
01/11/13 | 04:00 | 0,9 | 253 | 12,4 | 77 | 0 | 1.005,5 | 0,0 |
01/11/13 | 05:00 | 1,0 | 270 | 11,1 | 79 | 0 | 1.005,5 | 0,0 |
01/11/13 | 06:00 | 0,6 | 287 | 10,5 | 80 | 0 | 1.005,4 | 0,0 |
01/11/13 | 07:00 | 0,5 | 279 | 9,6 | 83 | 0 | 1.005,5 | 0,0 |
01/11/13 | 08:00 | 0,6 | 293 | 9,9 | 82 | 23 | 1.006,0 | 0,0 |
01/11/13 | 09:00 | 0,7 | 5 | 11,8 | 76 | 56 | 1.006,3 | 0,0 |
01/11/13 | 10:00 | 0,4 | 92 | 14,7 | 64 | 87 | 1.006,1 | 0,0 |
01/11/13 | 11:00 | 0,8 | 89 | 16,6 | 52 | 384 | 1.006,0 | 0,0 |
01/11/13 | 12:00 | 1,0 | 113 | 17,6 | 50 | 438 | 1.005,1 | 0,0 |
01/11/13 | 13:00 | 1,3 | 114 | 18,1 | 50 | 405 | 1.004,7 | 0,0 |
01/11/13 | 14:00 | 1,2 | 48 | 17,9 | 53 | 229 | 1.004,3 | 0,0 |
01/11/13 | 15:00 | 0,7 | 66 | 17,6 | 54 | 102 | 1.004,0 | 0,0 |
01/11/13 | 16:00 | 0,4 | 273 | 17,0 | 58 | 43 | 1.003,7 | 0,0 |
01/11/13 | 17:00 | 0,6 | 351 | 16,4 | 63 | 10 | 1.003,6 | 0,0 |
01/11/13 | 18:00 | 0,4 | 352 | 15,8 | 68 | 0 | 1.003,6 | 0,0 |
01/11/13 | 19:00 | 0,3 | 247 | 15,0 | 74 | 0 | 1.003,6 | 0,0 |
01/11/13 | 20:00 | 0,3 | 271 | 13,8 | 77 | 0 | 1.003,7 | 0,0 |
01/11/13 | 21:00 | 0,6 | 290 | 13,9 | 75 | 0 | 1.003,6 | 0,0 |
01/11/13 | 22:00 | 0,4 | 254 | 14,1 | 74 | 0 | 1.003,3 | 0,0 |
01/11/13 | 23:00 | 0,2 | 149 | 13,5 | 78 | 0 | 1.003,1 | 0,0 |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità vento |
Temperatura |
Umidità dell'aria |
Radiazione solare |
Pressione |
Pioggia |
01/11/13 | 00:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 01:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 02:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 03:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 04:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 05:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 06:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 07:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 08:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
01/11/13 | 23:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
AVA srl - aggiornato al 02/07/2025 ore 23:02 - prossimo aggiornamento alle ore 00:02 |
I.C.T. AVA srl |
![]() |