Stazione di rilevamento |
Sole |
Luna |
Fasi lunari |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità media del vento m / s |
Temperatura media C° |
Umidità relativa media % |
Radiazione solare media W / m² |
Pressione media hPa |
Pioggia mm |
02/11/13 | 00:00 | 0,2 | 314 | 13,2 | 81 | 0 | 1.002,8 | 0,0 |
02/11/13 | 01:00 | 0,5 | 338 | 13,1 | 82 | 0 | 1.002,3 | 0,0 |
02/11/13 | 02:00 | 0,4 | 12 | 13,2 | 81 | 0 | 1.001,9 | 0,0 |
02/11/13 | 03:00 | 0,3 | 7 | 13,1 | 85 | 0 | 1.001,3 | 0,0 |
02/11/13 | 04:00 | 0,3 | 333 | 13,0 | 86 | 0 | 1.000,7 | 0,0 |
02/11/13 | 05:00 | 0,3 | 283 | 13,0 | 87 | 0 | 1.000,0 | 0,0 |
02/11/13 | 06:00 | 0,3 | 336 | 13,1 | 87 | 0 | 999,9 | 0,0 |
02/11/13 | 07:00 | 0,6 | 71 | 13,0 | 86 | 0 | 999,9 | 0,0 |
02/11/13 | 08:00 | 0,3 | 313 | 12,8 | 87 | 10 | 999,6 | 0,0 |
02/11/13 | 09:00 | 0,5 | 232 | 13,2 | 84 | 30 | 999,7 | 0,0 |
02/11/13 | 10:00 | 0,5 | 228 | 13,6 | 83 | 17 | 999,6 | 0,2 |
02/11/13 | 11:00 | 0,3 | 271 | 13,8 | 85 | 83 | 999,5 | 0,0 |
02/11/13 | 12:00 | 0,4 | 153 | 14,0 | 82 | 41 | 998,9 | 0,0 |
02/11/13 | 13:00 | 0,6 | 136 | 14,2 | 82 | 113 | 998,3 | 0,0 |
02/11/13 | 14:00 | 0,6 | 204 | 15,0 | 76 | 114 | 997,8 | 0,2 |
02/11/13 | 15:00 | 0,5 | 217 | 15,1 | 74 | 71 | 997,7 | 0,0 |
02/11/13 | 16:00 | 0,4 | 75 | 15,4 | 72 | 58 | 997,7 | 0,2 |
02/11/13 | 17:00 | 0,6 | 62 | 15,1 | 74 | 10 | 997,8 | 0,0 |
02/11/13 | 18:00 | 0,4 | 59 | 14,5 | 78 | 1 | 998,2 | 0,0 |
02/11/13 | 19:00 | 0,4 | 52 | 14,3 | 81 | 0 | 998,6 | 0,2 |
02/11/13 | 20:00 | 0,2 | 355 | 14,1 | 83 | 0 | 998,6 | 0,0 |
02/11/13 | 21:00 | 0,2 | 98 | 14,1 | 84 | 0 | 998,9 | 0,0 |
02/11/13 | 22:00 | 0,4 | 83 | 14,0 | 85 | 0 | 998,7 | 0,0 |
02/11/13 | 23:00 | 0,1 | 219 | 13,9 | 84 | 0 | 998,6 | 0,0 |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità vento |
Temperatura |
Umidità dell'aria |
Radiazione solare |
Pressione |
Pioggia |
02/11/13 | 00:00 | ||||||||
02/11/13 | 01:00 | ||||||||
02/11/13 | 02:00 | ||||||||
02/11/13 | 03:00 | ||||||||
02/11/13 | 04:00 | ||||||||
02/11/13 | 05:00 | ||||||||
02/11/13 | 06:00 | ||||||||
02/11/13 | 07:00 | ||||||||
02/11/13 | 08:00 | ||||||||
02/11/13 | 09:00 | ||||||||
02/11/13 | 10:00 | ||||||||
02/11/13 | 11:00 | ||||||||
02/11/13 | 12:00 | ||||||||
02/11/13 | 13:00 | ||||||||
02/11/13 | 14:00 | ||||||||
02/11/13 | 15:00 | ||||||||
02/11/13 | 16:00 | ||||||||
02/11/13 | 17:00 | ||||||||
02/11/13 | 18:00 | ||||||||
02/11/13 | 19:00 | ||||||||
02/11/13 | 20:00 | ||||||||
02/11/13 | 21:00 | ||||||||
02/11/13 | 22:00 | ||||||||
02/11/13 | 23:00 |
AVA srl - aggiornato al 18/09/2024 ore 23:02 - prossimo aggiornamento alle ore 00:02 |
I.C.T. AVA srl |