Stazione di rilevamento |
Sole |
Luna |
Fasi lunari |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità media del vento m / s |
Temperatura media C° |
Umidità relativa media % |
Radiazione solare media W / m² |
Pressione media hPa |
Pioggia mm |
03/11/13 | 00:00 | 0,3 | 94 | 13,8 | 84 | 0 | 997,8 | 0,0 |
03/11/13 | 01:00 | 0,2 | 134 | 13,7 | 85 | 0 | 997,3 | 0,0 |
03/11/13 | 02:00 | 0,3 | 255 | 13,4 | 86 | 0 | 996,8 | 0,0 |
03/11/13 | 03:00 | 0,4 | 244 | 13,1 | 87 | 0 | 995,8 | 0,0 |
03/11/13 | 04:00 | 0,5 | 233 | 12,8 | 89 | 0 | 994,9 | 0,0 |
03/11/13 | 05:00 | 0,4 | 253 | 12,8 | 89 | 0 | 994,4 | 0,0 |
03/11/13 | 06:00 | 0,4 | 245 | 12,8 | 90 | 0 | 993,2 | 0,2 |
03/11/13 | 07:00 | 0,4 | 205 | 12,7 | 91 | 0 | 992,5 | 0,0 |
03/11/13 | 08:00 | 0,8 | 225 | 12,7 | 91 | 1 | 992,5 | 0,2 |
03/11/13 | 09:00 | 0,6 | 208 | 12,7 | 91 | 13 | 992,1 | 0,4 |
03/11/13 | 10:00 | 0,5 | 314 | 12,8 | 92 | 16 | 991,1 | 0,8 |
03/11/13 | 11:00 | 0,9 | 158 | 12,9 | 92 | 25 | 990,7 | 1,0 |
03/11/13 | 12:00 | 0,5 | 274 | 13,2 | 91 | 70 | 990,0 | 1,0 |
03/11/13 | 13:00 | 0,5 | 125 | 13,5 | 91 | 72 | 989,5 | 1,0 |
03/11/13 | 14:00 | 0,5 | 95 | 13,7 | 91 | 46 | 989,0 | 1,0 |
03/11/13 | 15:00 | 0,8 | 47 | 13,8 | 90 | 24 | 988,6 | 1,0 |
03/11/13 | 16:00 | 0,6 | 85 | 13,9 | 90 | 21 | 988,5 | 0,8 |
03/11/13 | 17:00 | 0,4 | 91 | 14,0 | 89 | 10 | 988,6 | 0,8 |
03/11/13 | 18:00 | 0,7 | 191 | 13,7 | 89 | 0 | 989,6 | 0,6 |
03/11/13 | 19:00 | 0,7 | 267 | 13,2 | 90 | 0 | 990,2 | 0,6 |
03/11/13 | 20:00 | 0,7 | 208 | 12,1 | 90 | 0 | 991,2 | 0,6 |
03/11/13 | 21:00 | 0,5 | 323 | 11,6 | 90 | 0 | 991,9 | 0,6 |
03/11/13 | 22:00 | 0,6 | 252 | 11,3 | 90 | 0 | 992,6 | 0,4 |
03/11/13 | 23:00 | 0,9 | 255 | 11,5 | 90 | 0 | 992,6 | 0,6 |
Data gg/mm/aa |
Ora hh:mm |
Velocità vento |
Temperatura |
Umidità dell'aria |
Radiazione solare |
Pressione |
Pioggia |
03/11/13 | 00:00 | ||||||||
03/11/13 | 01:00 | ||||||||
03/11/13 | 02:00 | ||||||||
03/11/13 | 03:00 | ||||||||
03/11/13 | 04:00 | ||||||||
03/11/13 | 05:00 | ||||||||
03/11/13 | 06:00 | ||||||||
03/11/13 | 07:00 | ||||||||
03/11/13 | 08:00 | ||||||||
03/11/13 | 09:00 | ||||||||
03/11/13 | 10:00 | ||||||||
03/11/13 | 11:00 | ||||||||
03/11/13 | 12:00 | ||||||||
03/11/13 | 13:00 | ||||||||
03/11/13 | 14:00 | ||||||||
03/11/13 | 15:00 | ||||||||
03/11/13 | 16:00 | ||||||||
03/11/13 | 17:00 | ||||||||
03/11/13 | 18:00 | ||||||||
03/11/13 | 19:00 | ||||||||
03/11/13 | 20:00 | ||||||||
03/11/13 | 21:00 | ||||||||
03/11/13 | 22:00 | ||||||||
03/11/13 | 23:00 |
AVA srl - aggiornato al 31/10/2024 ore 23:02 - prossimo aggiornamento alle ore 00:02 |
I.C.T. AVA srl |